DK298
產(chǎn)品名稱
DK298
| NO. | SIZE | MEASU-REMENT OF WHEEL | LOAD INDEX/SPEED RATING | NEW TYRE INFLATION | SINGLE EMBRYO MAXIMAL | MAXIMUM DOUBLE-TIRE | CODE OF PATTERN | |||
| 新胎充氣 | 單胎最大 | 雙胎最大 | ||||||||
| 序號 | 型號 | 輪輞 | 負(fù)荷指數(shù)/速度級別 | SECTION WIDTH MM | EXTERNAL DIAMETER MM | LOAD KG(LBS) | AIR PRESSURE KPA(PSI) | LOAD KG(LBS) | AIR PRESSURE KPA(PSI) | 花紋編號 |
| 斷面寬 | 外直徑 | 載重 | 氣壓 | 載重 | 氣壓 | |||||
| 1 | 185/65R14 | 51/2J | 86H | 189 | 596 | 530(1168) | 280(41) | — | — | DK298 |
| 2 | 185/60R14 | 51/2J | 82H | 189 | 578 | 475(1047) | 280(41) | — | — | |
上一篇
DK308
DK218
下一篇
聯(lián)系我們
山東雙王集團(tuán)
電話:0546-6891778 / 6891376
傳真:0546-6893169
郵箱:[email protected] /
地址:山東省東營市大王高新經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)